Kurs franka szwajcarskiego (CHF) budzi duże emocje nie tylko w Polsce. Jakie są
Wiele polskich rodzin, z uwagi na posiadane kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich z niepokojem śledzi wahania kursu franka szwajcarskiego. Każdy wzrost kursu CHF oznacza przecież automatyczny wzrost raty kredytu hipotecznego. Z zapowiedzi polityków dotyczących korzystnego dla klientów banków przewalutowania czy choćby złagodzenia skutków stosowania przez banki wysokich spreadów póki co nic nie wynika.
Czego zatem spodziewać się w 2017 roku w zakresie prognoz CHF na 2017 rok?
Forbes informuje o prognozach ekonomistów: „niepokoić mogą się kredytobiorcy frankowi, jedynie dwóch ekonomistów prognozuje średnioroczny kurs CHF poniżej 4 złotych – opcja 4,17–4,20 zł za franka jest w większości.”
Pod koniec marca 2017 kurs franka spadł poniżej 4 zł. Zatem jest nadzieja, że to ci dwaj ekonomiści mają rację :)
Bardzo optymistyczną wypowiedź znalazłem na portalu bankier.pl. We wrześniu 2015 tytuł artykułu z rozmowy z Jackiem Maliszewskim, głównym ekonomistą DMK wskazywał możliwość, że frank szwajcarski może stanieć do 3 zł w połowie 2018 roku. Póki co się nie zanosi, ale trzymajmy kciuki :)
Na portalu tvn24bis.pl możemy znaleźć czarną prognozę z listopada 2016. Portal powołuje się na eksperta news.globtrex.com, który przewiduje, że w 2017 roku za dolara zapłacić możemy nawet 5 złotych. Sytuacja może być podobna w przypadku euro. W ślad za tym spodziewam się, że znacznie podrożeje również frank szwajcarski …
Szczegółową prognozę kursu franka szwajcarskiego – aż do 2019 roku znalazłem na stronie usdforecast.com. Niestety nie wiem jeszcze skąd oni biorą te prognozy*. Wynika z nich, że kurs CHF aż do marca 2019 utrzyma się w okolicach 4 zł, a okresowo będzie nawet niższy. Cierpliwi mogą weryfikować tabelę znalezioną na portalu:
Rok | Miesiąc | Początek | Maks. | Мin. | Koniec | Średnie | MiesZmi,% | SumaZmi,% |
2017 | Marzec | 4.04 | 4.04 | 3.88 | 3.94 | 3.98 | -2.48% | -2.48% |
2017 | Kwiecień | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 0.00% | -2.48% |
2017 | Maj | 3.94 | 3.99 | 3.87 | 3.93 | 3.93 | -0.25% | -2.72% |
2017 | Czerwiec | 3.93 | 3.93 | 3.79 | 3.85 | 3.88 | -2.04% | -4.70% |
2017 | Lipiec | 3.85 | 3.99 | 3.85 | 3.93 | 3.91 | 2.08% | -2.72% |
2017 | Sierpień | 3.93 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 0.25% | -2.48% |
2017 | Wrzesień | 3.94 | 3.94 | 3.82 | 3.88 | 3.90 | -1.52% | -3.96% |
2017 | Październik | 3.88 | 3.92 | 3.80 | 3.86 | 3.87 | -0.52% | -4.46% |
2017 | Listopad | 3.86 | 4.00 | 3.86 | 3.94 | 3.92 | 2.07% | -2.48% |
2017 | Grudzień | 3.94 | 3.99 | 3.87 | 3.93 | 3.93 | -0.25% | -2.72% |
2018 | Styczeń | 3.93 | 4.07 | 3.93 | 4.01 | 3.99 | 2.04% | -0.74% |
2018 | Luty | 4.01 | 4.01 | 3.87 | 3.93 | 3.96 | -2.00% | -2.72% |
2018 | Marzec | 3.93 | 4.01 | 3.89 | 3.95 | 3.95 | 0.51% | -2.23% |
2018 | Kwiecień | 3.95 | 4.08 | 3.95 | 4.02 | 4.00 | 1.77% | -0.50% |
2018 | Maj | 4.02 | 4.07 | 3.95 | 4.01 | 4.01 | -0.25% | -0.74% |
2018 | Czerwiec | 4.01 | 4.08 | 3.96 | 4.02 | 4.02 | 0.25% | -0.50% |
2018 | Lipiec | 4.02 | 4.09 | 3.97 | 4.03 | 4.03 | 0.25% | -0.25% |
2018 | Sierpień | 4.03 | 4.09 | 3.97 | 4.03 | 4.03 | 0.00% | -0.25% |
2018 | Wrzesień | 4.03 | 4.09 | 3.97 | 4.03 | 4.03 | 0.00% | -0.25% |
2018 | Październik | 4.03 | 4.03 | 3.89 | 3.95 | 3.98 | -1.99% | -2.23% |
2018 | Listopad | 3.95 | 4.05 | 3.93 | 3.99 | 3.98 | 1.01% | -1.24% |
2018 | Grudzień | 3.99 | 4.13 | 3.99 | 4.07 | 4.05 | 2.01% | 0.74% |
2019 | Styczeń | 4.07 | 4.08 | 3.96 | 4.02 | 4.03 | -1.23% | -0.50% |
2019 | Luty | 4.02 | 4.09 | 3.97 | 4.03 | 4.03 | 0.25% | -0.25% |
2019 | Marzec | 4.03 | 4.03 | 3.89 | 3.95 | 3.98 | -1.99% | -2.23% |
Podsumowując
– jak zwykle prognozy ekonomistów czy analityków są różne i powinniśmy je raczej traktować jako ciekawostkę. Pocieszeniem może być fakt, że na szczęście nie znajdujemy prognoz wróżących cenę franka szwajcarskiego na poziomie, np. 5 – 6 zł za rok czy dwa. Choć pewnie, w jakichś „okolicznościach przyrody” byłoby to niestety możliwe. Póki co trzymam się wersji, że za rok z okładem „franek” będzie kosztował mniej niż 3 złote :)
*”The Economic Forecast Agency (EFA) – Agencja prowadzi badania dla korporacji i spółek holdingowych, pracujących w realnym sektorze gospodarki. Nasz profil – długoterminowe prognozowanie wskaźników ekonomicznych wpływających na ryzyka rynkowe naszych klientów.”
Comments are closed.